| 销售对象 | 压缩机型号 |
| 北京现代汽车有限公司 | KobeLco250/8 6台 |
| 起亚(中国)有限公司 | KobeLco160 8台 |
| 锦湖轮胎(南京)有限公司 | KobeLco200 5台 |
| 威亚发动机有限公司 | KobeLco110 3台 |
| 锦湖轮胎(长春)有限公司 | KobeLco200 4台 |
| 天津三星电子有限公司 | KobeLco132 3台 |
| 韩泰轮胎嘉兴有限公司 | KobeLco250 3台 |
| 水山造船通州有限公司 | KobeLco110移动5台 |
| LG电子南京有限公司 | KobeLco90 3台 |
| 蔚山重工湖州有限公司 | KobeLco110 2台 |
| 大宇造船有限公司 | KobeLco110 3台 |
| 廊坊Nedec | KobeLco 250VSD (350HP) |
| 杭州汇维仕化纤(有限公司) | KobeLco 225 (300HP) |
| 杭州汇维仕化纤(有限公司) | KobeLco 250 (350HP) |
| (株)Nedec | KobeLco 150 |
| (株)泰信电气 中国工厂 | KobeLco 75 |
| CS Wind Tower 重山风力设备(连云港)有限公司 | KobeLco 75变频 (100HP) |
| CS Wind Tower 重山风力设备(连云港)有限公司 | KobeLco 150变频 (200HP) |
| 廊坊Nedec | KobeLco 150VSD变频 (200HP) |
| CS Wind Tower 重山风力设备(连云港)有限公司 | KobeLco 150变频 (200HP) |
| CS Wind Tower 重山风力设备(连云港)有限公司 | KobeLco 250 (350HP) |
| CS Wind Tower 重山风力设备(连云港)有限公司 | KobeLco 355 (500HP) |
| (株)泰信电气 中国工厂 | KobeLco 75 (100HP) |
| 苏州东恩锻造有限公司 | KobeLco 450 (600HP) |
| 上海伽洛真空压缩工程有限公司 |
KobeLco 75 (100HP) KobeLco 110 (150HP) |
| 无锡市申环铝业有限公司 |
KobeLco 22 (30HP) KobeLco 75 (100HP) |
| 无锡安尔泰机电有限公司 | KobeLco 22 (30HP) |
| 上海润涛五金机械有限公司 | KobeLco 37 (50HP) |
| 上海仕轩机械设备有限公司 |
KobeLco 22 (30HP) KobeLco 150 (150HP) |
| 北京比麦克自动化设备有限公司 | KobeLco 15 (20HP) |
| 一世特真 | KobeLco 22 (30HP) |
| 天津东远模具有限公司 | KobeLco 75 (100HP) |
| 耐螺扣紧固件(天津)有限公司 | KobeLco 37 (50HP) |
| 上海营创汽车技术有限公司 | KobeLco 225 (300HP) |
| 苏州盛振电子有限公司 | KobeLco 22 (30HP) |
| 苏州爱世偏光膜有限公司 | KobeLco 22 (30HP) |
| 苏州星浦钢材加工有限公司 | KobeLco 225 (300HP) |
| 苏州西恩科技有限公司 | KobeLco 75 (100HP) |
| 苏州德贤自动化设备有限公司 | KobeLco 37 (50HP) |
| 烟台杜奥尔车饰(韩资) | KobeLco37 3台 |
| 烟台珍晟产业(韩资) | KobeLco90 1台 |
| 星普工业(山东)有限公司(韩资) | KobeLco55 2台 |
| 星普工业(山东)有限公司(韩资) | KobeLco37 1台 |
| 烟台泰华建设(韩资) | KobeLco55 2台 |
| 威海朝光电子(韩资) | KobeLco22 2台 |
| 威海啤酒(韩资) | KobeLco75 1台 |